Segunda prueba de las escuelas de ciclismo de la Región de Murcia
Dolores de Cartagena
Componentes de Escuela en Dolores de Cartagena.
Juan Antonio Alcaraz Galindo | PROMESA 1º |
Jose Luis Sanchez Albaladejo | PROMESA 1º |
Miguel Pardo Sanchez | PROMESA 2º |
Ivan Esparza Pedreño | PROMESA 2º |
Virginia Guevara Castejon | PROMESA 2º |
Jorge Evlampiev Benedicto | PRINCIPIANTE 1º |
Javier Vera Higuero | PRINCIPIANTE 2º |
Samuel Paños Casquet | PRINCIPIANTE 2º |
Maria Roca Sanchez | PRINCIPIANTE 2º |
Pablo Pardo Sanchez | ALEVIN 1º |
Pedro Izquierdo conesa | ALEVIN 1º |
Andrea Brocal Soto | ALEVIN 1º |
Sergio vera Higuero | INFANTIN 1º |
Maria Pardo Guillen | INFANTIN 1º |
Maria carrasco Sanchez | INFANTIN 1º |
Fernando Miguel Martinez Alvaro | INFANTIN 2º |
Eusebio carrasco Sanchez | INFANTIN 2º |
Fernando Morata Sanchez | CADETE 1º |
Jaime Pardo Guillen | CADETE 1º |
Miguel Angel Rosique Garcia | CADETE 1º |
Pablo Montoya Saez | CADETE 2º |
Kevin Sanchez Pardo | CADETE 2º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario